Rekapitulasi Belanja Pengadaan dan Input SIRUP OPD

Berdasarkan data.inaproc.id untuk Tahun Anggaran 2026

Total Belanja Pengadaan

Rp 344.069.391.862

Total RUP Terinput

Rp 344.683.719.988

Total Selisih

Rp -614.328.126

Persentase Keterisian RUP

100,18%

Status Ketuntasan RUP
5 Satker dengan Belanja Terbesar
Rincian Data Satuan Kerja
NoSatuan KerjaBelanja Pengadaan (Rp)Total RUP (Rp)Selisih (Rp)Persentase (%)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 4650940336 4650940336 0 100,00%
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 3200634983 3200634983 0 100,00%
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 3920304737 3920304737 0 100,00%
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 10242193377 10276761377 -34568000 100,34%
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 2327488984 2327488984 0 100,00%
BLUD RSUD GUSTI ABDUL GANI 15000000000 15000000000 0 100,00%
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2023852554 2023852554 0 100,00%
DINAS KESEHATAN 27192098603 27192098603 0 100,00%
DINAS KETAHANAN PANGAN 1272119120 1272119120 0 100,00%
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 6366714259 6366714259 0 100,00%
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3253968121 3253968121 0 100,00%
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 6834670280 6926988803 -92318523 101,35%
DINAS PARIWISATA 3928536160 3928536160 0 100,00%
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 66373239719 66373239719 0 100,00%
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 7314394101 7314394101 0 100,00%
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2976347470 2976347470 0 100,00%
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 6367663381 6414823630 -47160249 100,74%
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2054258863 2054258863 0 100,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 42897062957 43126723459 -229660502 100,54%
DINAS PERHUBUNGAN 4376712083 4376712083 0 100,00%
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 1084431718 1084431718 0 100,00%
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 13705783727 13705783727 0 100,00%
DINAS SOSIAL 2963736823 2963736823 0 100,00%
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 4639505221 4639505221 0 100,00%
INSPEKTORAT 1863923318 1863923318 0 100,00%
KECAMATAN BATANG KAWA 1054580161 1054580161 0 100,00%
KECAMATAN BELANTIKAN RAYA 1110741319 1110741319 0 100,00%
KECAMATAN BULIK 1856633508 1856633508 0 100,00%
KECAMATAN BULIK TIMUR 1027889878 1027740878 149000 99,99%
KECAMATAN DELANG 354017695 374834695 -20817000 105,88%
KECAMATAN LAMANDAU 3989649298 3989649298 0 100,00%
KECAMATAN MENTHOBI RAYA 1029953855 1029953855 0 100,00%
KECAMATAN SEMATU JAYA 3300017699 3300017699 0 100,00%
KELURAHAN KUDANGAN 1380455408 1380455408 0 100,00%
KELURAHAN NANGA BULIK 1526746296 1438015148 88731148 94,19%
KELURAHAN TAPIN BINI 921526973 921526973 0 100,00%
PUSKESMAS ARGA MULYA 804071074 804071074 0 100,00%
PUSKESMAS BAYAT 1027225413 1027225413 0 100,00%
PUSKESMAS BUKIT JAYA 836692177 836692177 0 100,00%
PUSKESMAS BULIK 2557116602 2641116602 -84000000 103,28%
PUSKESMAS DELANG 761857646 761857646 0 100,00%
PUSKESMAS KAWA 621209611 621209611 0 100,00%
PUSKESMAS MELATA 799057084 799057084 0 100,00%
PUSKESMAS MERAMBANG 725085589 725085589 0 100,00%
PUSKESMAS SEMATU JAYA 1337719249 1337719249 0 100,00%
PUSKESMAS TAPIN BINI 787405236 787405236 0 100,00%
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GUSTI ABDUL GANI 14269848083 14269848083 0 100,00%
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 3430507379 3430507379 0 100,00%
SEKRETARIAT DAERAH 14865344403 14865344403 0 100,00%
SEKRETARIAT DPRD 36063322054 36258006054 -194684000 100,54%
PUSKESMAS KINIPAN 800137277 800137277 0 100,00%
GRAND TOTAL