Rekapitulasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) v2

Berdasarkan Paket Penyedia, Swakelola, dan Anggaran Belanja untuk Tahun Anggaran 2026

Grand Total Paket

3.654

Grand Total Nilai Paket

Rp 344.683.719.988

Total Belanja Pengadaan

Rp 344.069.391.862

Selisih (BP - RUP)

Rp -614.328.126

Persentase

100,18%

Distribusi Metode Pengadaan (Penyedia)
Distribusi Jenis Pengadaan (Penyedia)
Rekapitulasi RUP per Satuan Kerja
No Nama Satuan Kerja Penyedia Penyedia Dalam Swakelola Swakelola Total RUP Pagu Manual Belanja Pengadaan (data.inaproc.id) Selisih
Paket Pagu (Rp) Paket Pagu (Rp) Paket Pagu (Rp) Paket Pagu (Rp)
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 20 937880440 0 0 15 3713059896 35 4650940336 0 4650940336 0
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 39 1219394279 0 0 85 1981240704 124 3200634983 0 3200634983 0
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 48 1569087715 0 0 18 2351217022 66 3920304737 0 3920304737 0
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 75 4482945893 0 0 63 5793815484 138 10276761377 0 10242193377 -34568000
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 28 495204684 0 0 26 1832284300 54 2327488984 0 2327488984 0
BLUD RSUD Gusti Abdul Gani BLU 5 15000000000 0 0 0 0 5 15000000000 0 15000000000 0
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 61 1814839554 0 0 21 209013000 82 2023852554 0 2023852554 0
Dinas Kesehatan 87 8650009574 0 0 109 18542089029 196 27192098603 0 27192098603 0
Dinas Ketahanan Pangan 50 621429346 0 0 48 650689774 98 1272119120 0 1272119120 0
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 31 4516832028 0 0 64 1849882231 95 6366714259 0 6366714259 0
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 85 1277986690 0 0 153 1975981431 238 3253968121 0 3253968121 0
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 18 3297770465 0 0 12 3629218338 30 6926988803 0 6834670280 -92318523
Dinas Pariwisata 55 3142536664 0 0 34 785999496 89 3928536160 0 3928536160 0
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 233 59926019372 0 0 70 6447220347 303 66373239719 0 66373239719 0
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 123 2915586922 0 0 24 4398807179 147 7314394101 0 7314394101 0
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 79 1125549965 0 0 52 1850797505 131 2976347470 0 2976347470 0
Dinas Pemuda dan Olahraga 74 3354175845 0 0 36 3060647785 110 6414823630 0 6367663381 -47160249
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 37 1138875383 0 0 14 915383480 51 2054258863 0 2054258863 0
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 71 9008531500 48 3022562752 47 31095629207 166 43126723459 0 42897062957 -229660502
Dinas Perhubungan 51 1919072848 0 0 57 2457639235 108 4376712083 0 4376712083 0
Dinas Perpustakaan dan Arsip 21 858254718 0 0 19 226177000 40 1084431718 0 1084431718 0
Dinas Pertanian dan Perikanan 101 7528386698 4 285579800 32 5891817229 137 13705783727 0 13705783727 0
Dinas Sosial 30 1105147623 0 0 89 1858589200 119 2963736823 0 2963736823 0
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 35 1921898365 0 0 17 2717606856 52 4639505221 0 4639505221 0
Inspektorat 18 392635294 0 0 63 1471288024 81 1863923318 0 1863923318 0
Kecamatan Batang Kawa 30 540208505 0 0 17 514371656 47 1054580161 0 1054580161 0
Kecamatan Belantikan Raya 51 680368191 0 0 33 430373128 84 1110741319 0 1110741319 0
Kecamatan Bulik 76 1326111720 0 0 32 530521788 108 1856633508 0 1856633508 0
Kecamatan Bulik Timur 65 728083390 0 0 12 299657488 77 1027740878 0 1027889878 149000
Kecamatan Delang 13 374834695 0 0 0 0 13 374834695 0 354017695 -20817000
Kecamatan Lamandau 32 538851930 0 0 15 3450797368 47 3989649298 0 3989649298 0
Kecamatan Menthobi Raya 27 661269855 0 0 25 368684000 52 1029953855 0 1029953855 0
Kecamatan Sematu Jaya 22 570259930 0 0 16 2729757769 38 3300017699 0 3300017699 0
Kelurahan Kudangan 40 1075706775 0 0 10 304748633 50 1380455408 0 1380455408 0
Kelurahan Nanga Bulik 26 607319398 0 0 20 830695750 46 1438015148 0 1526746296 88731148
Kelurahan Tapin Bini 22 235886973 0 0 8 685640000 30 921526973 0 921526973 0
Puskesmas Arga Mulya BLU 8 540440074 0 0 5 263631000 13 804071074 0 804071074 0
Puskesmas Bayat BLU 10 502266617 0 0 4 524958796 14 1027225413 0 1027225413 0
Puskesmas Bukit Jaya BLU 9 454982177 0 0 4 381710000 13 836692177 0 836692177 0
Puskesmas Bulik BLU 7 2088413504 0 0 4 552703098 11 2641116602 0 2557116602 -84000000
Puskesmas Delang BLU 10 182257646 0 0 5 579600000 15 761857646 0 761857646 0
Puskesmas Kawa BLU 6 429935811 0 0 3 191273800 9 621209611 0 621209611 0
Puskesmas Kinipan BLU 10 405077277 0 0 4 395060000 14 800137277 0 800137277 0
Puskesmas Melata BLU 7 553122084 0 0 3 245935000 10 799057084 0 799057084 0
Puskesmas Merambang BLU 11 441302989 0 0 4 283782600 15 725085589 0 725085589 0
Puskesmas Sematu Jaya BLU 10 946684249 0 0 2 391035000 12 1337719249 0 1337719249 0
Puskesmas Tapin Bini BLU 7 193552616 0 0 5 593852620 12 787405236 0 787405236 0
Rumah Sakit Umum Daerah Gusti Abdul Gani BLU 35 9425810578 0 0 18 4844037505 53 14269848083 0 14269848083 0
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 22 913241000 0 0 23 2517266379 45 3430507379 0 3430507379 0
Sekretariat Daerah 17 5113320240 33 1206087383 49 8545936780 99 14865344403 0 14865344403 0
Sekretariat DPRD 30 8794419444 0 0 2 27463586610 32 36258006054 0 36063322054 -194684000
GRAND TOTAL