Rekapitulasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) v2

Berdasarkan Paket Penyedia, Swakelola, dan Anggaran Belanja untuk Tahun Anggaran 2026

Grand Total Paket (Penyedia + Swakelola)

3.636

Grand Total Nilai Paket

Rp 343.179.704.422

Distribusi Metode Pengadaan (Penyedia)
Distribusi Jenis Pengadaan (Penyedia)
Rekapitulasi RUP per Satuan Kerja
No Nama Satuan Kerja Penyedia Penyedia Dalam Swakelola Swakelola Total RUP Pagu Manual Pagu Belanja ISB Selisih
Paket Pagu (Rp) Paket Pagu (Rp) Paket Pagu (Rp) Paket Pagu (Rp)
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 20 937880440 0 0 15 3713059896 35 4650940336 0 0 0
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 39 1219394279 0 0 85 1981240704 124 3200634983 0 0 0
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 48 1569087715 0 0 18 2351217022 66 3920304737 0 0 0
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 75 4482945893 0 0 60 5759247484 135 10242193377 0 0 0
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 28 495204684 0 0 26 1832284300 54 2327488984 0 0 0
BLUD RSUD Gusti Abdul Gani 5 15000000000 0 0 0 0 5 15000000000 0 0 0
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 61 1814839554 0 0 21 209013000 82 2023852554 0 0 0
Dinas Kesehatan 87 8650009574 0 0 109 18542089029 196 27192098603 0 0 0
Dinas Ketahanan Pangan 50 621429346 0 0 48 650689774 98 1272119120 0 0 0
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 29 3341827579 0 0 63 1843011680 92 5184839259 0 0 0
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 85 1277986690 0 0 153 1975981431 238 3253968121 0 0 0
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 15 3205451942 0 0 12 3629218338 27 6834670280 0 0 0
Dinas Pariwisata 55 3142536664 0 0 34 785999496 89 3928536160 0 0 0
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 229 59920019932 0 0 70 6447220347 299 66367240279 0 0 0
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 123 2915586922 0 0 24 4398807179 147 7314394101 0 0 0
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 79 1125549965 0 0 52 1850797505 131 2976347470 0 0 0
Dinas Pemuda dan Olahraga 70 3307015596 0 0 36 3060647785 106 6367663381 0 0 0
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 37 1138875383 0 0 14 915383480 51 2054258863 0 0 0
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 69 9008531500 47 2890272252 46 31110629205 162 43009432957 0 0 0
Dinas Perhubungan 51 1919072848 0 0 57 2457639235 108 4376712083 0 0 0
Dinas Perpustakaan dan Arsip 21 858254718 0 0 19 226177000 40 1084431718 0 0 0
Dinas Pertanian dan Perikanan 100 7526947698 4 285579800 32 5893256229 136 13705783727 0 0 0
Dinas Sosial 30 1105147623 0 0 89 1858589200 119 2963736823 0 0 0
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 35 1921898365 0 0 17 2717606856 52 4639505221 0 0 0
Inspektorat 17 336593294 0 0 65 1527330024 82 1863923318 0 0 0
Kecamatan Batang Kawa 30 540208505 0 0 17 514371656 47 1054580161 0 0 0
Kecamatan Belantikan Raya 51 680368191 0 0 33 430373128 84 1110741319 0 0 0
Kecamatan Bulik 76 1326111720 0 0 32 530521788 108 1856633508 0 0 0
Kecamatan Bulik Timur 64 728232390 0 0 12 299657488 76 1027889878 0 0 0
Kecamatan Delang 13 374834695 0 0 0 0 13 374834695 0 0 0
Kecamatan Lamandau 32 538851930 0 0 15 3450797368 47 3989649298 0 0 0
Kecamatan Menthobi Raya 27 661269855 0 0 25 368684000 52 1029953855 0 0 0
Kecamatan Sematu Jaya 22 570259930 0 0 16 2729757769 38 3300017699 0 0 0
Kelurahan Kudangan 40 1075706775 0 0 10 304748633 50 1380455408 0 0 0
Kelurahan Nanga Bulik 28 650999398 0 0 23 875746898 51 1526746296 0 0 0
Kelurahan Tapin Bini 22 235886973 0 0 8 685640000 30 921526973 0 0 0
Puskesmas Arga Mulya 8 540440074 0 0 5 263631000 13 804071074 0 0 0
Puskesmas Bayat 10 502266617 0 0 4 524958796 14 1027225413 0 0 0
Puskesmas Bukit Jaya 9 454982177 0 0 4 381710000 13 836692177 0 0 0
Puskesmas Bulik 6 2004413504 0 0 4 552703098 10 2557116602 0 0 0
Puskesmas Delang 10 182257646 0 0 5 579600000 15 761857646 0 0 0
Puskesmas Kawa 6 429935811 0 0 3 191273800 9 621209611 0 0 0
Puskesmas Kinipan 10 405077277 0 0 4 395060000 14 800137277 0 0 0
Puskesmas Melata 7 553122084 0 0 3 245935000 10 799057084 0 0 0
Puskesmas Merambang 11 441302989 0 0 4 283782600 15 725085589 0 0 0
Puskesmas Sematu Jaya 10 946684249 0 0 2 391035000 12 1337719249 0 0 0
Puskesmas Tapin Bini 7 193552616 0 0 5 593852620 12 787405236 0 0 0
Rumah Sakit Umum Daerah Gusti Abdul Gani 35 9425810578 0 0 18 4844037505 53 14269848083 0 0 0
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 22 913241000 0 0 23 2517266379 45 3430507379 0 0 0
Sekretariat Daerah 17 5113320240 33 1207811188 49 8544212975 99 14865344403 0 0 0
Sekretariat DPRD 30 8764735444 0 0 2 27463586610 32 36228322054 0 0 0
GRAND TOTAL